<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	version="2.0">
<channel>
	<title>Capital Flow Radar</title>
	<link>https://cfr2005163.blogix.ir</link>
	<atom:link href="https://cfr2005163.blogix.ir/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fa</language>
	<ttl>60</ttl>
	<generator>https://blogix.ir</generator>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 15:26:50 +0330</lastBuildDate>
	<item>
		<title>گزارش نهادی بازارهای مالی</title>
		<link>https://cfr2005163.blogix.ir/post/6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cfr2005163.blogix.ir/post/6</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:26:50 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[ (Institutional Investment Report)تاریخ: ۱ ژوئیه ۲۰۲۶]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260701152638686126.webp" alt="" /></p><h2> (Institutional Investment Report)</h2><p><strong>تاریخ:</strong> ۱ ژوئیه ۲۰۲۶</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://cfr2005163.blogix.ir/post/6/comment</comments>
		<dc:creator>Level Up Trading</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260701152638686126.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260701152638686126.webp" length="0" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>گزارش روزانه سرمایه‌گذاری نهادی</title>
		<link>https://cfr2005163.blogix.ir/post/5</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cfr2005163.blogix.ir/post/5</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:23:59 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[ Institutional Global Macro Investment Reportتاریخ: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260630132310497297.webp" alt="" /></p><h2> </h2><h2>Institutional Global Macro Investment Report</h2><h3>تاریخ: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶</h3><hr><h2> </h2>]]></content:encoded>
		<comments>https://cfr2005163.blogix.ir/post/5/comment</comments>
		<dc:creator>Level Up Trading</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260630132310497297.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260630132310497297.webp" length="0" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>گزارش هفتگی بازارهای جهانی | تحلیل نهادی اقتصاد کلان، جریان سرمایه و ایده‌های معاملاتی</title>
		<link>https://cfr2005163.blogix.ir/post/4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cfr2005163.blogix.ir/post/4</guid>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:25:36 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[Institutional Global Macro & Cross-Asset Reportتاریخ گزارش: 27 ژوئن 2026]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260627152531287891.webp" alt="" /></p><h3>Institutional Global Macro &amp; Cross-Asset Report</h3><p><strong>تاریخ گزارش:</strong> 27 ژوئن 2026</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://cfr2005163.blogix.ir/post/4/comment</comments>
		<dc:creator>Level Up Trading</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260627152531287891.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260627152531287891.webp" length="0" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>گزارش نهادی بازارهای مالی | 24 ژوئن 2026</title>
		<link>https://cfr2005163.blogix.ir/post/3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cfr2005163.blogix.ir/post/3</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 22:24:15 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260624222342464204.webp" alt="" /></p><div class="swiper"><div class="swiper-wrapper"><div class="swiper-slide"><img class="swiper-lazy" src="https://dl.blogix.ir/20260624222342464204.webp"><div class="swiper-lazy-preloader"></div></div></div><div class="swiper-button-prev"></div><div class="swiper-button-next"></div><div class="swiper-pagination"></div></div>]]></content:encoded>
		<comments>https://cfr2005163.blogix.ir/post/3/comment</comments>
		<dc:creator>Level Up Trading</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260624222342464204.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260624222342464204.webp" length="0" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>گزارش نهادی بازارهای جهانی | 21 ژوئن 2026</title>
		<link>https://cfr2005163.blogix.ir/post/2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://cfr2005163.blogix.ir/post/2</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 14:46:31 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[🎯 خلاصه اجراییبازار جهانی در حال حاضر وارد فاز Late Cycle Slowdown شده است؛ یعنی رشد اقتصادی هنوز متوقف نشده، اما سرعت آن به‌تدریج در حال کاهش است.
در این فاز معمولاً شاهد رفتارهای متناقض بین بازارها هستیم و دقیقاً همین اتفاق اکنون در حال رخ دادن است:
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://dl.blogix.ir/20260620144841684500.webp" alt="" /></p><h2>🎯 خلاصه اجرایی</h2><p>بازار جهانی در حال حاضر وارد فاز Late Cycle Slowdown شده است؛ یعنی رشد اقتصادی هنوز متوقف نشده، اما سرعت آن به‌تدریج در حال کاهش است.</p><p>در این فاز معمولاً شاهد رفتارهای متناقض بین بازارها هستیم و دقیقاً همین اتفاق اکنون در حال رخ دادن است:</p><p> </p>]]></content:encoded>
		<comments>https://cfr2005163.blogix.ir/post/2/comment</comments>
		<dc:creator>Level Up Trading</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://dl.blogix.ir/20260620144841684500.webp" type="image/webp" />
		<enclosure url="https://dl.blogix.ir/20260620144841684500.webp" length="0" type="image/webp" />
	</item>
</channel>
</rss>